Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueriPress Enter to execute query
Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data: inlislite_v3 Waktu eksekusi kueri: Sesi saat ini
SELECT * FROM `master_range_umur`
Set dan Penyortiran Karakter
| Penyortiran | Deskripsi |
|---|---|
| armscii8 (ARMSCII-8 Armenian) | |
| armscii8_bin | Armenia, Biner |
| armscii8_general_ci | Armenia, peka kapitalisasi |
| ascii (US ASCII) | |
| ascii_bin | Eropa Barat (berbagai bahasa), Biner |
| ascii_general_ci | Eropa Barat (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| big5 (Big5 Traditional Chinese) | |
| big5_bin | Cina Tradisional, Biner |
| big5_chinese_ci | Cina Tradisional, peka kapitalisasi |
| binary (Binary pseudo charset) | |
| binary | Biner |
| cp1250 (Windows Central European) | |
| cp1250_bin | Eropa Tengah (berbagai bahasa), Biner |
| cp1250_croatian_ci | Kroasia, peka kapitalisasi |
| cp1250_czech_cs | Ceko, tidak peka kapitalisasi |
| cp1250_general_ci | Eropa Tengah (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| cp1250_polish_ci | Polandia, peka kapitalisasi |
| cp1251 (Windows Cyrillic) | |
| cp1251_bin | Sirilik (berbagai bahasa), Biner |
| cp1251_bulgarian_ci | Bulgaria, peka kapitalisasi |
| cp1251_general_ci | Sirilik (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| cp1251_general_cs | Sirilik (berbagai bahasa), tidak peka kapitalisasi |
| cp1251_ukrainian_ci | Ukrainia, peka kapitalisasi |
| cp1256 (Windows Arabic) | |
| cp1256_bin | Arab, Biner |
| cp1256_general_ci | Arab, peka kapitalisasi |
| cp1257 (Windows Baltic) | |
| cp1257_bin | Baltik (berbagai bahasa), Biner |
| cp1257_general_ci | Baltik (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| cp1257_lithuanian_ci | Lithuania, peka kapitalisasi |
| cp850 (DOS West European) | |
| cp850_bin | Eropa Barat (berbagai bahasa), Biner |
| cp850_general_ci | Eropa Barat (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| cp852 (DOS Central European) | |
| cp852_bin | Eropa Tengah (berbagai bahasa), Biner |
| cp852_general_ci | Eropa Tengah (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| cp866 (DOS Russian) | |
| cp866_bin | Rusia, Biner |
| cp866_general_ci | Rusia, peka kapitalisasi |
| cp932 (SJIS for Windows Japanese) | |
| cp932_bin | Jepang, Biner |
| cp932_japanese_ci | Jepang, peka kapitalisasi |
| dec8 (DEC West European) | |
| dec8_bin | Eropa Barat (berbagai bahasa), Biner |
| dec8_swedish_ci | Swedia, peka kapitalisasi |
| eucjpms (UJIS for Windows Japanese) | |
| eucjpms_bin | Jepang, Biner |
| eucjpms_japanese_ci | Jepang, peka kapitalisasi |
| euckr (EUC-KR Korean) | |
| euckr_bin | Korea, Biner |
| euckr_korean_ci | Korea, peka kapitalisasi |
| gb2312 (GB2312 Simplified Chinese) | |
| gb2312_bin | Cina Sederhana, Biner |
| gb2312_chinese_ci | Cina Sederhana, peka kapitalisasi |
| gbk (GBK Simplified Chinese) | |
| gbk_bin | Cina Sederhana, Biner |
| gbk_chinese_ci | Cina Sederhana, peka kapitalisasi |
| geostd8 (GEOSTD8 Georgian) | |
| geostd8_bin | Georgia, Biner |
| geostd8_general_ci | Georgia, peka kapitalisasi |
| greek (ISO 8859-7 Greek) | |
| greek_bin | Yunani, Biner |
| greek_general_ci | Yunani, peka kapitalisasi |
| hebrew (ISO 8859-8 Hebrew) | |
| hebrew_bin | Ibrani, Biner |
| hebrew_general_ci | Ibrani, peka kapitalisasi |
| hp8 (HP West European) | |
| hp8_bin | Eropa Barat (berbagai bahasa), Biner |
| hp8_english_ci | Inggris, peka kapitalisasi |
| keybcs2 (DOS Kamenicky Czech-Slovak) | |
| keybcs2_bin | Cecko-Slovakia, Biner |
| keybcs2_general_ci | Cecko-Slovakia, peka kapitalisasi |
| koi8r (KOI8-R Relcom Russian) | |
| koi8r_bin | Rusia, Biner |
| koi8r_general_ci | Rusia, peka kapitalisasi |
| koi8u (KOI8-U Ukrainian) | |
| koi8u_bin | Ukrainia, Biner |
| koi8u_general_ci | Ukrainia, peka kapitalisasi |
| latin1 (cp1252 West European) | |
| latin1_bin | Eropa Barat (berbagai bahasa), Biner |
| latin1_danish_ci | Denmark, peka kapitalisasi |
| latin1_general_ci | Eropa Barat (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| latin1_general_cs | Eropa Barat (berbagai bahasa), tidak peka kapitalisasi |
| latin1_german1_ci | Jerman (kamus), peka kapitalisasi |
| latin1_german2_ci | Jerman (buku telpon), peka kapitalisasi |
| latin1_spanish_ci | Spanyol, peka kapitalisasi |
| latin1_swedish_ci | Swedia, peka kapitalisasi |
| latin2 (ISO 8859-2 Central European) | |
| latin2_bin | Eropa Tengah (berbagai bahasa), Biner |
| latin2_croatian_ci | Kroasia, peka kapitalisasi |
| latin2_czech_cs | Ceko, tidak peka kapitalisasi |
| latin2_general_ci | Eropa Tengah (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| latin2_hungarian_ci | Hungaria, peka kapitalisasi |
| latin5 (ISO 8859-9 Turkish) | |
| latin5_bin | Turki, Biner |
| latin5_turkish_ci | Turki, peka kapitalisasi |
| latin7 (ISO 8859-13 Baltic) | |
| latin7_bin | Baltik (berbagai bahasa), Biner |
| latin7_estonian_cs | Estonia, tidak peka kapitalisasi |
| latin7_general_ci | Baltik (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| latin7_general_cs | Baltik (berbagai bahasa), tidak peka kapitalisasi |
| macce (Mac Central European) | |
| macce_bin | Eropa Tengah (berbagai bahasa), Biner |
| macce_general_ci | Eropa Tengah (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| macroman (Mac West European) | |
| macroman_bin | Eropa Barat (berbagai bahasa), Biner |
| macroman_general_ci | Eropa Barat (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| sjis (Shift-JIS Japanese) | |
| sjis_bin | Jepang, Biner |
| sjis_japanese_ci | Jepang, peka kapitalisasi |
| swe7 (7bit Swedish) | |
| swe7_bin | Swedia, Biner |
| swe7_swedish_ci | Swedia, peka kapitalisasi |
| tis620 (TIS620 Thai) | |
| tis620_bin | Thailand, Biner |
| tis620_thai_ci | Thailand, peka kapitalisasi |
| ucs2 (UCS-2 Unicode) | |
| ucs2_bin | Unikode (berbagai bahasa), Biner |
| ucs2_croatian_ci | Kroasia, peka kapitalisasi |
| ucs2_croatian_mysql561_ci | Kroasia |
| ucs2_czech_ci | Ceko, peka kapitalisasi |
| ucs2_danish_ci | Denmark, peka kapitalisasi |
| ucs2_esperanto_ci | Esperanto, peka kapitalisasi |
| ucs2_estonian_ci | Estonia, peka kapitalisasi |
| ucs2_general_ci | Unikode (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| ucs2_general_mysql500_ci | Unikode (berbagai bahasa) |
| ucs2_german2_ci | Jerman (buku telpon), peka kapitalisasi |
| ucs2_hungarian_ci | Hungaria, peka kapitalisasi |
| ucs2_icelandic_ci | Islandia, peka kapitalisasi |
| ucs2_latvian_ci | Latvia, peka kapitalisasi |
| ucs2_lithuanian_ci | Lithuania, peka kapitalisasi |
| ucs2_myanmar_ci | tidak diketahui, peka kapitalisasi |
| ucs2_persian_ci | Persia, peka kapitalisasi |
| ucs2_polish_ci | Polandia, peka kapitalisasi |
| ucs2_roman_ci | Eropa Barat, peka kapitalisasi |
| ucs2_romanian_ci | Romania, peka kapitalisasi |
| ucs2_sinhala_ci | Sinhalese, peka kapitalisasi |
| ucs2_slovak_ci | Slovakia, peka kapitalisasi |
| ucs2_slovenian_ci | Slovenia, peka kapitalisasi |
| ucs2_spanish2_ci | Spanyol tradisional, peka kapitalisasi |
| ucs2_spanish_ci | Spanyol, peka kapitalisasi |
| ucs2_swedish_ci | Swedia, peka kapitalisasi |
| ucs2_thai_520_w2 | Thailand |
| ucs2_turkish_ci | Turki, peka kapitalisasi |
| ucs2_unicode_520_ci | Unikode (berbagai bahasa) |
| ucs2_unicode_ci | Unikode (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| ucs2_vietnamese_ci | Vietnamese, peka kapitalisasi |
| ujis (EUC-JP Japanese) | |
| ujis_bin | Jepang, Biner |
| ujis_japanese_ci | Jepang, peka kapitalisasi |
| utf16 (UTF-16 Unicode) | |
| utf16_bin | tidak diketahui, Biner |
| utf16_croatian_ci | Kroasia, peka kapitalisasi |
| utf16_croatian_mysql561_ci | Kroasia |
| utf16_czech_ci | Ceko, peka kapitalisasi |
| utf16_danish_ci | Denmark, peka kapitalisasi |
| utf16_esperanto_ci | Esperanto, peka kapitalisasi |
| utf16_estonian_ci | Estonia, peka kapitalisasi |
| utf16_general_ci | tidak diketahui, peka kapitalisasi |
| utf16_german2_ci | Jerman (buku telpon), peka kapitalisasi |
| utf16_hungarian_ci | Hungaria, peka kapitalisasi |
| utf16_icelandic_ci | Islandia, peka kapitalisasi |
| utf16_latvian_ci | Latvia, peka kapitalisasi |
| utf16_lithuanian_ci | Lithuania, peka kapitalisasi |
| utf16_myanmar_ci | tidak diketahui, peka kapitalisasi |
| utf16_persian_ci | Persia, peka kapitalisasi |
| utf16_polish_ci | Polandia, peka kapitalisasi |
| utf16_roman_ci | Eropa Barat, peka kapitalisasi |
| utf16_romanian_ci | Romania, peka kapitalisasi |
| utf16_sinhala_ci | Sinhalese, peka kapitalisasi |
| utf16_slovak_ci | Slovakia, peka kapitalisasi |
| utf16_slovenian_ci | Slovenia, peka kapitalisasi |
| utf16_spanish2_ci | Spanyol tradisional, peka kapitalisasi |
| utf16_spanish_ci | Spanyol, peka kapitalisasi |
| utf16_swedish_ci | Swedia, peka kapitalisasi |
| utf16_thai_520_w2 | Thailand |
| utf16_turkish_ci | Turki, peka kapitalisasi |
| utf16_unicode_520_ci | Unikode (berbagai bahasa) |
| utf16_unicode_ci | Unikode (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| utf16_vietnamese_ci | Vietnamese, peka kapitalisasi |
| utf16le (UTF-16LE Unicode) | |
| utf16le_bin | tidak diketahui, Biner |
| utf16le_general_ci | tidak diketahui, peka kapitalisasi |
| utf32 (UTF-32 Unicode) | |
| utf32_bin | tidak diketahui, Biner |
| utf32_croatian_ci | Kroasia, peka kapitalisasi |
| utf32_croatian_mysql561_ci | Kroasia |
| utf32_czech_ci | Ceko, peka kapitalisasi |
| utf32_danish_ci | Denmark, peka kapitalisasi |
| utf32_esperanto_ci | Esperanto, peka kapitalisasi |
| utf32_estonian_ci | Estonia, peka kapitalisasi |
| utf32_general_ci | tidak diketahui, peka kapitalisasi |
| utf32_german2_ci | Jerman (buku telpon), peka kapitalisasi |
| utf32_hungarian_ci | Hungaria, peka kapitalisasi |
| utf32_icelandic_ci | Islandia, peka kapitalisasi |
| utf32_latvian_ci | Latvia, peka kapitalisasi |
| utf32_lithuanian_ci | Lithuania, peka kapitalisasi |
| utf32_myanmar_ci | tidak diketahui, peka kapitalisasi |
| utf32_persian_ci | Persia, peka kapitalisasi |
| utf32_polish_ci | Polandia, peka kapitalisasi |
| utf32_roman_ci | Eropa Barat, peka kapitalisasi |
| utf32_romanian_ci | Romania, peka kapitalisasi |
| utf32_sinhala_ci | Sinhalese, peka kapitalisasi |
| utf32_slovak_ci | Slovakia, peka kapitalisasi |
| utf32_slovenian_ci | Slovenia, peka kapitalisasi |
| utf32_spanish2_ci | Spanyol tradisional, peka kapitalisasi |
| utf32_spanish_ci | Spanyol, peka kapitalisasi |
| utf32_swedish_ci | Swedia, peka kapitalisasi |
| utf32_thai_520_w2 | Thailand |
| utf32_turkish_ci | Turki, peka kapitalisasi |
| utf32_unicode_520_ci | Unikode (berbagai bahasa) |
| utf32_unicode_ci | Unikode (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| utf32_vietnamese_ci | Vietnamese, peka kapitalisasi |
| utf8 (UTF-8 Unicode) | |
| utf8_bin | Unikode (berbagai bahasa), Biner |
| utf8_croatian_ci | Kroasia, peka kapitalisasi |
| utf8_croatian_mysql561_ci | Kroasia |
| utf8_czech_ci | Ceko, peka kapitalisasi |
| utf8_danish_ci | Denmark, peka kapitalisasi |
| utf8_esperanto_ci | Esperanto, peka kapitalisasi |
| utf8_estonian_ci | Estonia, peka kapitalisasi |
| utf8_general_ci | Unikode (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| utf8_general_mysql500_ci | Unikode (berbagai bahasa) |
| utf8_german2_ci | Jerman (buku telpon), peka kapitalisasi |
| utf8_hungarian_ci | Hungaria, peka kapitalisasi |
| utf8_icelandic_ci | Islandia, peka kapitalisasi |
| utf8_latvian_ci | Latvia, peka kapitalisasi |
| utf8_lithuanian_ci | Lithuania, peka kapitalisasi |
| utf8_myanmar_ci | tidak diketahui, peka kapitalisasi |
| utf8_persian_ci | Persia, peka kapitalisasi |
| utf8_polish_ci | Polandia, peka kapitalisasi |
| utf8_roman_ci | Eropa Barat, peka kapitalisasi |
| utf8_romanian_ci | Romania, peka kapitalisasi |
| utf8_sinhala_ci | Sinhalese, peka kapitalisasi |
| utf8_slovak_ci | Slovakia, peka kapitalisasi |
| utf8_slovenian_ci | Slovenia, peka kapitalisasi |
| utf8_spanish2_ci | Spanyol tradisional, peka kapitalisasi |
| utf8_spanish_ci | Spanyol, peka kapitalisasi |
| utf8_swedish_ci | Swedia, peka kapitalisasi |
| utf8_thai_520_w2 | Thailand |
| utf8_turkish_ci | Turki, peka kapitalisasi |
| utf8_unicode_520_ci | Unikode (berbagai bahasa) |
| utf8_unicode_ci | Unikode (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| utf8_vietnamese_ci | Vietnamese, peka kapitalisasi |
| utf8mb4 (UTF-8 Unicode) | |
| utf8mb4_bin | Unikode (berbagai bahasa), Biner |
| utf8mb4_croatian_ci | Kroasia, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_croatian_mysql561_ci | Kroasia |
| utf8mb4_czech_ci | Ceko, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_danish_ci | Denmark, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_esperanto_ci | Esperanto, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_estonian_ci | Estonia, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_general_ci | Unikode (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| utf8mb4_german2_ci | Jerman (buku telpon), peka kapitalisasi |
| utf8mb4_hungarian_ci | Hungaria, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_icelandic_ci | Islandia, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_latvian_ci | Latvia, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_lithuanian_ci | Lithuania, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_myanmar_ci | tidak diketahui, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_persian_ci | Persia, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_polish_ci | Polandia, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_roman_ci | Eropa Barat, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_romanian_ci | Romania, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_sinhala_ci | Sinhalese, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_slovak_ci | Slovakia, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_slovenian_ci | Slovenia, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_spanish2_ci | Spanyol tradisional, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_spanish_ci | Spanyol, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_swedish_ci | Swedia, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_thai_520_w2 | Thailand |
| utf8mb4_turkish_ci | Turki, peka kapitalisasi |
| utf8mb4_unicode_520_ci | Unikode (berbagai bahasa) |
| utf8mb4_unicode_ci | Unikode (berbagai bahasa), peka kapitalisasi |
| utf8mb4_vietnamese_ci | Vietnamese, peka kapitalisasi |
session_regenerate_id(): Session object destruction failed