Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
SELECT * FROM `GLOBAL_VARIABLES`
Filter rows: |
VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE | |
---|---|---|
MAX_ALLOWED_PACKET | 536870912 | |
HAVE_RTREE_KEYS | YES | |
SQL_MODE | NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | |
PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_WAITS_HISTORY_LONG_SIZE | -1 | |
INNODB_VERSION | 5.6.36-82.2 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_CLASSES | 80 | |
INNODB_REPLICATION_DELAY | 0 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_INSTANCES | -1 | |
AUTO_INCREMENT_INCREMENT | 1 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_CLASSES | 40 | |
INNODB_FLUSH_LOG_AT_TIMEOUT | 1 | |
BIG_TABLES | OFF | |
INNODB_PURGE_BATCH_SIZE | 300 | |
DEADLOCK_TIMEOUT_SHORT | 10000 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_SOCKET_CLASSES | 10 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_INSTANCES | -1 | |
SQL_SELECT_LIMIT | 18446744073709551615 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_INSTANCES | -1 | |
TRANSACTION_PREALLOC_SIZE | 4096 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_CLASSES | 200 | |
INNODB_STATS_TRANSIENT_SAMPLE_PAGES | 8 | |
EXTRA_MAX_CONNECTIONS | 1 | |
SLOW_LAUNCH_TIME | 2 | |
PERFORMANCE_SCHEMA_ACCOUNTS_SIZE | -1 | |
RELAY_LOG_SPACE_LIMIT | 0 |
Filter rows: |