| ID | double |
|
|
|
| NomorBarcode | varchar(50) |
|
|
|
| NoInduk | varchar(50) |
|
|
|
| Currency | varchar(30) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| RFID | varchar(50) |
|
|
|
| Price | decimal(10,0) |
|
|
|
| PriceType | varchar(45) |
|
|
|
| TanggalPengadaan | datetime |
|
|
|
| CallNumber | varchar(255) |
|
|
|
| Branch_id | int(11) |
|
|
|
| Catalog_id | double |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| Partner_id | int(11) |
|
|
|
| Location_id | int(11) |
|
|
|
| Rule_id | int(11) |
|
|
|
| Category_id | int(11) |
|
|
|
| Media_id | int(11) |
|
|
|
| Source_id | int(11) |
|
|
|
| Status_id | int(11) |
|
|
9
|
| Location_Library_id | int(11) |
|
|
|
| Keterangan_Sumber | varchar(255) |
|
|
|
| CreateBy | int(11) |
|
|
|
| CreateDate | datetime |
|
|
|
| CreateTerminal | varchar(100) |
|
|
|
| UpdateBy | int(11) |
|
|
|
| UpdateDate | datetime |
|
|
|
| UpdateTerminal | varchar(100) |
|
|
|
| IsVerified | bit(1) |
|
|
0
|
| QUARANTINEDBY | int(11) |
|
|
|
| QUARANTINEDDATE | date |
|
|
|
| QUARANTINEDTERMINAL | varchar(100) |
|
|
|
| ISREFERENSI | bit(1) |
|
|
0
|
| EDISISERIAL | varchar(255) |
|
|
|
| NOJILID | int(11) |
|
|
|
| TANGGAL_TERBIT_EDISI_SERIAL | date |
|
|
|
| BAHAN_SERTAAN | varchar(255) |
|
|
|
| KETERANGAN_LAIN | varchar(255) |
|
|
|
| TGLENTRYJILID | date |
|
|
|
| IDJILID | varchar(20) |
|
|
|
| NOMORPANGGILJILID | varchar(100) |
|
|
|
| ISOPAC | tinyint(4) |
|
|
1
|
| JILIDCREATEBY | int(11) |
|
|
|
| KIILastUploadDate | datetime |
|
|
|
| BookingMemberID | varchar(50) |
|
|
|
| BookingExpiredDate | datetime |
|
|
|
| IsDeposit | int(1) |
|
|
|
| NomorDeposit | varchar(21) |
|
|
|
| ThnTerbitDeposit | int(11) |
|
|
|
| deposit_ws_ID | int(11) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| deposit_kode_wilayah_ID | int(11) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| Nomor_Regis | varchar(11) |
|
|
|