| ID | int(11) |
|
|
|
| username | varchar(50) |
|
|
|
| password | varchar(255) |
|
|
|
| auth_key | varchar(32) |
|
|
|
| password_hash | varchar(255) |
|
|
|
| password_reset_token | varchar(255) |
|
|
|
| status | smallint(10) |
|
|
|
| PhotoUrl | varchar(255) |
|
|
|
| Fullname | varchar(255) |
|
|
|
| EmailAddress | varchar(255) |
|
|
|
| IsActive | bit(1) |
|
|
1
|
| SesID | varchar(255) |
|
|
|
| MaxDateSesID | datetime |
|
|
|
| ActivationCode | varchar(255) |
|
|
|
| LoginAttemp | int(11) |
|
|
|
| LastSubmtLogin | datetime |
|
|
|
| LastSuccess | datetime |
|
|
|
| Department_id | int(11) |
|
|
|
| Branch_id | int(11) |
|
|
|
| Role_id | int(11) |
|
|
|
| IsCanResetUserPassword | bit(1) |
|
|
0
|
| IsCanResetMemberPassword | bit(1) |
|
|
0
|
| IsAdvanceEntryCatalog | bit(1) |
|
|
0
|
| IsAdvanceEntryCollection | bit(1) |
|
|
0
|
| CreateBy | int(11) |
|
|
|
| CreateDate | datetime |
|
|
|
| CreateTerminal | varchar(100) |
|
|
|
| UpdateBy | int(11) |
|
|
|
| UpdateDate | datetime |
|
|
|
| UpdateTerminal | varchar(100) |
|
|
|
| created_at | int(11) |
|
|
|
| updated_at | int(11) |
|
|
|
| KIILastUploadDate | datetime |
|
|
|